| Sabit Akım Deşarj Karakteristiği @ 25 °C (Amper) | |||||||||||||
| Final Voltaj | 5 dk | 15 dk | 30 dk | 45 dk | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 8h | 10h | 20h |
| 1,85 | 327,7 | 207,4 | 141,8 | 108,7 | 88,9 | 52,3 | 38,1 | 30,5 | 25,0 | 21,0 | 16,9 | 13,9 | 7,5 |
| 1,80 | 374,3 | 232,8 | 155,4 | 117,2 | 95,4 | 55,1 | 39,8 | 31,7 | 26,2 | 22,3 | 17,6 | 14,4 | 7,6 |
| 1,75 | 406,3 | 249,7 | 162,6 | 122,2 | 97,9 | 55,6 | 40,1 | 31,8 | 26,6 | 22,8 | 17,8 | 14,5 | 7,7 |
| 1,70 | 431,6 | 258,2 | 164,0 | 123,1 | 99,4 | 57,0 | 40,5 | 32,3 | 26,8 | 22,9 | 17,9 | 14,6 | 7,7 |
| 1,65 | 448,9 | 262,4 | 166,9 | 124,0 | 100,2 | 57,5 | 40,8 | 32,6 | 27,2 | 23,2 | 17,9 | 14,6 | 7,7 |
| 1,60 | 478,2 | 272,3 | 169,7 | 125,0 | 100,8 | 57,8 | 41,6 | 32,7 | 27,4 | 23,4 | 18,1 | 14,8 | 7,8 |
Global Akü
Satış Temsilcisi
Satış Temsilcisi
Merhaba, bugün size nasıl yardımcı olabilirim?