Ara

Telefon:

+90 216 474 55 40

E-Mail:

info@globalaku.com

12V 200 AH UPS AGM AKÜ

12V 200 AH UPS AGM AKÜ

Ürünler

12V 200 AH AGM UPS AKÜ Banner

12V 200 AH UPS AGM AKÜ

Nominal Voltage 12V
Rated Capacity 100Ah (C20) @25°C   Ufinal: 10,50 V
Typical Weight 61 kg ± 1kg
Terminal M8 Female
Recommended Operation Temperature 15°C to 30°C  
Maximum Operation Temperature  50°C  
Storage Temperature -20°C to 40°C  
Float Voltage 2,27 V/cell @ 25°C   
Equalizing Voltage 2,35 V/cell @ 25°C   
Cycle Service Voltage 2,40 V/cell @ 25°C   
Recommended Maximum Charging Current 30 A
Self Discharge %8-9 after 90 days of storage @ 25°C   
Recommended Terminal Hardware Torque 9±1 Nm
Lid and Container Material ABS UL94 HB (V0 optional)
Outer Dimensions (L x W x H1 x H2) mm 521 x 240 x 219 x 222
  • AGM Technologhy
  • Robust Design
  • Ca-Sn Lead Alloy for Grids
  • +10 Years of life expectancy under float conditions
  • Special positive and negative active mass supports high discharge current
  • Ultra pure electrolyte supports high storage time and low self discharge
  • Low Calcium alloys supports corrosion resistance & long life
  • %100 fine fiberglass AGM separator
  • Special middle lug design positive and negative plates
  • High security and reliability, strong ABS container & lid
  • Maintenance free, no water addition
  • Safety valves and high recombination efficiency
  • Non Spillable VRLA Battery Technologhy
Constant Current Discharge Amperes @25°C
End Voltage per Cell 5MIN 10MIN 15MIN 30MIN 45MIN 1HR 2HR 3HR 4HR 5HR 6HR 8HR 10HR 20HR
1,60V/cell         604,0         442,3         355,4         224,7         167,3         134,8           77,6           55,6           43,8           36,6           31,3           24,2           19,8           10,5
1,65V/cell         567,2         408,8         342,5         221,1         165,9         134,0           77,2           54,6           43,6           36,4           31,1           24,0           19,6           10,3
1,70V/cell         545,3         380,6         337,0         217,2         164,7         133,1           76,6           54,3           43,2           35,8           30,7           24,0           19,6           10,3
1,75V/cell         513,3         357,7         325,9         215,3         163,5         131,1           74,6           53,7           42,6           35,6           30,5           23,8           19,4           10,3
1,80V/cell         472,9         340,1         303,8         205,9         156,8         127,7           74,0           53,3           42,4           35,0           29,9           23,6           19,2           10,2
1,85V/cell         414,0         306,6         270,7         187,8         145,5         119,4           70,2           51,3           41,2           33,7           28,1           22,9           18,8           10,1
Constant Power Discharge (Watt per Cell) Amperes @25°C
End Voltage per Cell 5MIN 10MIN 15MIN 30MIN 45MIN 1HR 2HR 3HR 4HR 5HR 6HR 8HR 10HR 20HR
1,60V/cell         998,0         748,9         640,0         410,0         315,2         256,4         148,6         107,5           85,1           71,9           62,0           47,9           39,4           21,4
1,65V/cell         932,0         706,6         615,0         403,1         313,2         254,4         148,2         106,1           84,9           71,5           61,6           47,7           39,0           21,2
1,70V/cell         901,0         682,0         600,3         402,4         312,8         253,6         147,6         106,1           84,5           70,9           61,2           47,3           38,6           21,2
1,75V/cell         851,0         645,0         578,2         401,4         311,3         250,5         146,8         104,9           84,5           70,9           61,0           46,9           38,6           21,2
1,80V/cell         793,0         616,8         543,2         391,8         305,3         248,5         146,4         104,7           84,3           69,7           60,4           46,7           38,4           21,4
1,85V/cell         732,0         592,1         505,0         359,3         283,7         233,0         139,8         101,4           82,6           68,1           57,4           46,4           38,4           21,2
Chat'i Aç
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba
Sana yardım edebilir miyiz?